![]() |
Democratic Hard and Soft Count Delegate Summary Alphabetically by State |
||||||||||||||
| Rank | (sort) State |
Clinton, H | Obama, B | (available) | Edwards, J | Uncommitted | Allocation | ||||||||
| (sort) Hard (1,693) | (sort) Soft (1,972) | (sort) Hard (1,731) | (sort) Soft (2,345) | (sort) Hard (55) | (sort) Soft (98) | (sort) Hard (32) | (sort) Soft (3) | (sort) Hard (908) | Soft (0) | (sort) Pl | (sort) Unpl | (sort) Total |
|||
| 1 | Alabama | 25 | 28 | 27 | 29 | 3 | 8 | 52 | 8 | 60 | |||||
| 2 | Alaska | 3 | 4 | 10 | 14 | 5 | 13 | 5 | 18 | ||||||
| 3 | American Samoa | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 4 | Arizona | 31 | 35 | 25 | 32 | 11 | 56 | 11 | 67 | ||||||
| 5 | Arkansas | 27 | 37 | 8 | 8 | 2 | 12 | 35 | 12 | 47 | |||||
| 6 | California | 204 | 232 | 166 | 203 | 6 | 71 | 370 | 71 | 441 | |||||
| 7 | Colorado | 19 | 22 | 36 | 48 | 15 | 55 | 15 | 70 | ||||||
| 8 | Connecticut | 22 | 24 | 26 | 36 | 12 | 48 | 12 | 60 | ||||||
| 9 | Delaware | 6 | 8 | 9 | 14 | 1 | 8 | 15 | 8 | 23 | |||||
| 10 | Democrats Abroad | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | ||||||
| 11 | District of Columbia | 3 | 10 | 12 | 27 | 3 | 25 | 15 | 25 | 40 | |||||
| 12 | Florida | 105 | 111 | 67 | 91 | 6 | 13 | 3 | 26 | 185 | 26 | 211 | |||
| 13 | Georgia | 26 | 29 | 61 | 72 | 1 | 15 | 87 | 15 | 102 | |||||
| 14 | Guam | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 15 | Hawaii | 6 | 8 | 14 | 21 | 9 | 20 | 9 | 29 | ||||||
| 16 | Idaho | 3 | 3 | 15 | 19 | 1 | 5 | 18 | 5 | 23 | |||||
| 17 | Illinois | 49 | 49 | 104 | 133 | 3 | 32 | 153 | 32 | 185 | |||||
| 18 | Indiana | 38 | 43 | 34 | 41 | 1 | 13 | 72 | 13 | 85 | |||||
| 19 | Iowa | 14 | 12 | 24 | 44 | 1 | 7 | 12 | 45 | 12 | 57 | ||||
| 20 | Kansas | 9 | 10 | 23 | 31 | 9 | 32 | 9 | 41 | ||||||
| 21 | Kentucky | 37 | 40 | 14 | 17 | 3 | 9 | 51 | 9 | 60 | |||||
| 22 | Louisiana | 23 | 25 | 33 | 40 | 2 | 11 | 56 | 11 | 67 | |||||
| 23 | Maine | 9 | 10 | 15 | 22 | 8 | 24 | 8 | 32 | ||||||
| 24 | Maryland | 28 | 38 | 42 | 57 | 5 | 30 | 70 | 30 | 100 | |||||
| 25 | Massachusetts | 55 | 66 | 38 | 52 | 3 | 28 | 93 | 28 | 121 | |||||
| 26 | Michigan | 73 | 76 | 75 | 6 | 84 | 128 | 29 | 157 | ||||||
| 27 | Minnesota | 24 | 25 | 48 | 62 | 1 | 16 | 72 | 16 | 88 | |||||
| 28 | Mississippi | 13 | 13 | 20 | 25 | 3 | 8 | 33 | 8 | 41 | |||||
| 29 | Missouri | 36 | 41 | 36 | 46 | 1 | 16 | 72 | 16 | 88 | |||||
| 30 | Montana | 7 | 7 | 9 | 17 | 1 | 9 | 16 | 9 | 25 | |||||
| 31 | Nebraska | 8 | 8 | 16 | 22 | 1 | 7 | 24 | 7 | 31 | |||||
| 32 | Nevada | 11 | 13 | 14 | 20 | 1 | 9 | 25 | 9 | 34 | |||||
| 33 | New Hampshire | 9 | 12 | 9 | 17 | 1 | 4 | 8 | 22 | 8 | 30 | ||||
| 34 | New Jersey | 59 | 71 | 48 | 55 | 1 | 20 | 107 | 20 | 127 | |||||
| 35 | New Mexico | 14 | 20 | 12 | 18 | 12 | 26 | 12 | 38 | ||||||
| 36 | New York | 139 | 161 | 93 | 118 | 3 | 50 | 232 | 50 | 282 | |||||
| 37 | North Carolina | 48 | 51 | 67 | 80 | 3 | 19 | 115 | 19 | 134 | |||||
| 38 | North Dakota | 5 | 5 | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 21 | ||||||
| 39 | Ohio | 73 | 76 | 67 | 80 | 5 | 21 | 141 | 20 | 161 | |||||
| 40 | Oklahoma | 24 | 25 | 14 | 21 | 2 | 10 | 38 | 10 | 48 | |||||
| 41 | Oregon | 21 | 23 | 31 | 41 | 1 | 13 | 52 | 13 | 65 | |||||
| 42 | Pennsylvania | 85 | 100 | 73 | 83 | 4 | 29 | 158 | 29 | 187 | |||||
| 43 | Puerto Rico | 42 | 19 | 55 | 2 | 8 | 55 | 8 | 63 | ||||||
| 44 | Rhode Island | 13 | 21 | 8 | 11 | 1 | 12 | 21 | 12 | 33 | |||||
| 45 | South Carolina | 12 | 14 | 25 | 39 | 1 | 8 | 9 | 45 | 9 | 54 | ||||
| 46 | South Dakota | 9 | 11 | 6 | 11 | 1 | 8 | 15 | 8 | 23 | |||||
| 47 | Tennessee | 40 | 46 | 28 | 36 | 3 | 17 | 68 | 17 | 85 | |||||
| 48 | Texas | 94 | 108 | 99 | 112 | 7 | 34 | 193 | 34 | 227 | |||||
| 49 | Unassigned | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50 | Utah | 9 | 9 | 14 | 20 | 6 | 23 | 6 | 29 | ||||||
| 51 | Vermont | 6 | 6 | 9 | 15 | 2 | 8 | 15 | 8 | 23 | |||||
| 52 | Virgin Islands | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 53 | Virginia | 29 | 35 | 54 | 65 | 1 | 18 | 83 | 18 | 101 | |||||
| 54 | Washington | 26 | 29 | 52 | 66 | 2 | 19 | 78 | 19 | 97 | |||||
| 55 | West Virginia | 20 | 23 | 8 | 14 | 2 | 11 | 28 | 11 | 39 | |||||
| 56 | Wisconsin | 32 | 35 | 42 | 57 | 18 | 74 | 18 | 92 | ||||||
| 57 | Wyoming | 5 | 6 | 7 | 12 | 6 | 12 | 6 | 18 | ||||||
| Convention | 1,693 | 1,972 | 1,731 | 2,345 | 55 | 98 | 32 | 3 | 908 | 0 | 3,566 | 852 | 4,418 | ||
Soft: Soft count, estimated delegate preferences prior to the convention. |
|