Republican Hard and Soft Count Delegate Summary Alphabetically by State 2,516 total delegates - 560 base at-large / 1,305 re: 435 congressional districts / 168 party / 483 bonus Pledged/Unpledged delegates: 1,819 pledged, 561 unpledged. Need to nominate: 1,191. |
|||||||||||||||||||||||||
Rank | (sort) State |
McCain, J | Huckabee, M | (available) | Romney, M | Uncommitted | Paul, R | Thompson, F | Keyes, A | (others) | Hunter, D | Allocation | |||||||||||||
(sort) Hard (1,331) | (sort) Soft (1,568) | (sort) Hard (199) | (sort) Soft (257) | (sort) Hard (165) | (sort) Soft (293) | (sort) Hard (146) | (sort) Soft (158) | (sort) Hard (519) | (sort) Soft (50) | (sort) Hard (20) | (sort) Soft (42) | Hard (0) | (sort) Soft (8) | Hard (0) | (sort) Soft (2) | Hard (0) | (sort) Soft (1) | Hard (0) | (sort) Soft (1) | (sort) Pl | (sort) Unpl | (sort) Total |
|||
1 | Alabama | 19 | 19 | 26 | 26 | 3 | 3 | 45 | 3 | 48 | |||||||||||||||
2 | Alaska | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 3 | 5 | 5 | 26 | 3 | 29 | |||||||||||
3 | American Samoa | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | Arizona | 50 | 50 | 3 | 3 | 50 | 3 | 53 | |||||||||||||||||
5 | Arkansas | 1 | 1 | 29 | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31 | 3 | 34 | |||||||||||||
6 | California | 155 | 155 | 3 | 15 | 15 | 3 | 170 | 3 | 173 | |||||||||||||||
7 | Colorado | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||
8 | Connecticut | 27 | 27 | 3 | 3 | 27 | 3 | 30 | |||||||||||||||||
9 | Delaware | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
10 | District of Columbia | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
11 | Florida | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||
12 | Georgia | 12 | 33 | 51 | 39 | 3 | 6 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
13 | Guam | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
14 | Hawaii | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
15 | Idaho | 17 | 17 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||||||
16 | Illinois | 54 | 54 | 13 | 3 | 3 | 13 | 57 | 13 | 70 | |||||||||||||||
17 | Indiana | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 57 | |||||||||||||||||
18 | Iowa | 5 | 13 | 3 | 10 | 40 | 4 | 5 | 40 | 40 | |||||||||||||||
19 | Kansas | 2 | 36 | 36 | 3 | 1 | 36 | 3 | 39 | ||||||||||||||||
20 | Kentucky | 42 | 42 | 3 | 3 | 42 | 3 | 45 | |||||||||||||||||
21 | Louisiana | 47 | 47 | 20 | 27 | 47 | |||||||||||||||||||
22 | Maine | 17 | 3 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
23 | Maryland | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||
24 | Massachusetts | 18 | 18 | 3 | 22 | 22 | 3 | 40 | 3 | 43 | |||||||||||||||
25 | Michigan | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
26 | Minnesota | 34 | 41 | 7 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||
27 | Mississippi | 36 | 36 | 3 | 3 | 36 | 3 | 39 | |||||||||||||||||
28 | Missouri | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||
29 | Montana | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
30 | Nebraska | 29 | 29 | 4 | 4 | 30 | 3 | 33 | |||||||||||||||||
31 | Nevada | 30 | 34 | 4 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
32 | New Hampshire | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||||||||||
33 | New Jersey | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||
34 | New Mexico | 29 | 29 | 3 | 3 | 29 | 3 | 32 | |||||||||||||||||
35 | New York | 87 | 87 | 14 | 14 | 87 | 14 | 101 | |||||||||||||||||
36 | North Carolina | 53 | 9 | 69 | 5 | 2 | 69 | 69 | |||||||||||||||||
37 | North Dakota | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 23 | 3 | 26 | |||||||||||
38 | Northern Marianas | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
39 | Ohio | 85 | 85 | 3 | 3 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||
40 | Oklahoma | 32 | 40 | 6 | 3 | 1 | 38 | 3 | 41 | ||||||||||||||||
41 | Oregon | 23 | 23 | 3 | 3 | 4 | 4 | 27 | 3 | 30 | |||||||||||||||
42 | Pennsylvania | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||
43 | Puerto Rico | 20 | 23 | 3 | 20 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||
44 | Rhode Island | 13 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3 | 20 | |||||||||||||||
45 | South Carolina | 18 | 18 | 6 | 6 | 0 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
46 | South Dakota | 24 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 27 | |||||||||||||||||
47 | Tennessee | 19 | 24 | 55 | 3 | 8 | 1 | 52 | 3 | 55 | |||||||||||||||
48 | Texas | 120 | 120 | 17 | 17 | 3 | 3 | 137 | 3 | 140 | |||||||||||||||
49 | Utah | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
50 | Vermont | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
51 | Virgin Islands | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
52 | Virginia | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||
53 | Washington | 16 | 16 | 3 | 3 | 21 | 21 | 19 | 21 | 40 | |||||||||||||||
54 | West Virginia | 9 | 9 | 18 | 18 | 3 | 3 | 27 | 3 | 30 | |||||||||||||||
55 | Wisconsin | 34 | 34 | 6 | 6 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
56 | Wyoming | 2 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
Convention | 1,331 | 1,568 | 199 | 257 | 165 | 293 | 146 | 158 | 519 | 50 | 20 | 42 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,819 | 561 | 2,380 |
Soft: Soft count, estimated delegate preferences prior to the convention. |
|